Tabuľka splátok
Ponúkame Vám prehľadnú tabuľku kde sa môžete presvedčiť, že rýchle pôžičky Provident sú naozaj výhodné. Vybrané sumy slúžia na ilustráciu, požiadať môžete samozrejme o akúkoľvek čiastku v rozpätí od 100 do 1500 €
| Čiastka | Doba splácania | Týždenná splátka | Celkové náklady | RPMN* | Celkom |
| 100 € | 30 týždňov | 3,88 € | 16,50 € | 69,430 % | 116,38 € |
| 200 € | 30 týždňov | 7,77 € | 33 € | 69,430 % | 233,06 € |
| 200 € | 45 týždňov | 5,56 € | 50,30 € | 69,920 % | 250,12 € |
| 200 € | 60 týždňov | 4,48 € | 69 € | 70,560 % | 268,76 € |
| 300 € | 30 týždňov | 11,65 € | 49,50 € | 69,430 % | 349,44 € |
| 300 € | 45 týždňov | 8,35 € | 75,45 € | 69,920 % | 375,62 € |
| 300 € | 60 týždňov | 6,73 € | 103,50 € | 70,560 % | 403,73 € |
| 500 € | 30 týždňov | 19,42 € | 82,50 € | 69,430 % | 582,50 € |
| 500 € | 45 týždňov | 13,91 € | 125,75 € | 69,920 % | 625,74 € |
| 500 € | 60 týždňov | 11,21 € | 172,50 € | 70,560 % | 672,49 € |
| 800 € | 30 týždňov | 31,07 € | 132 € | 69,430 % | 931,94 € |
| 800 € | 45 týždňov | 22,26 € | 201,20 € | 69,920 % | 1001,36 € |
| 800 € | 60 týždňov | 17,94 € | 276 € | 70,560 % | 1076,22 € |
| 1000 € | 45 týždňov | 27,82 € | 251,50 € | 69,920 % | 1251,48 € |
| 1000 € | 60 týždňov | 22,42 € | 345 € | 70,560 % | 1344,98 € |
| 1200 € | 45 týždňov | 33,38 € | 301,80 € | 69,920 % | 1501,60 € |
| 1200 € | 60 týždňov | 26,90 € | 414 € | 70,560 % | 1613,74 € |
| 1500 € | 60 týždňov | 33,63 € | 517,50 € | 70,560 % | 2017,47 € |
*RPMN - Ročná percentuálna miera nákladov
